- 현재 위치
-
HOME
> 지휘봉 > 로헤마(Rohema) > 우드샤프트(Wood Shaft) > [86] 모짜르트(Mozart) Standard
독일 로헤마 社 지휘봉





ㆍ 지휘봉케이스 사용가능여부
○:가능, X:불가능
| 브랜드 | 지휘봉 | 픽보이 케이스 | 탁트 케이스 | |||||
| HC-280 | HC-150 | HC-50 | 가죽4본입(45cm) | 가죽2본입(45cm) | 가죽2본입(40cm) | 2본입(40cm) | ||
| 유럽악기 | Ebony [Ro Ov] |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Padauk [Pa Ov] |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Beech [Be Ov] |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 로헤마 | 마에스트로43 | X | X | X | ○ | ○ | X | X |
|
마에스트로46 |
X | X | X | X | X | X | X | |
| 모짜르트No.1 | X | X | X | ○ | ○ | X | X | |
| 모짜르트No.2 | X | X | X | ○ | ○ | X | X | |
| 스메타나 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 비발디 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 자이델 | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | X | |
| 브루흐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 슈트라우스 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 베토벤 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 파가니니 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 모짜르트 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 바흐 | X | X | X | ○ | ○ | X | X | |
| 슈베르트 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 리스트 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 헨델 | X | X | X | ○ | ○ | X | X | |
| 브람스 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 쇼팽 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 퍼셀 | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 빌라르 | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | X | |
| 픽보이 | FT-180PW/N | ○ | ○ | X | X | X | X | X |
| FT-160RW/N | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FT-1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FT-550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NC-R3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NC-R1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FT-200R3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FT-250R1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FT-150J | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FTS-150J | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FTS-150A | ○ | ○ | X | X | X | X | X | |
| NC-H | ○ | ○ | X | X | X | X | X | |
| NC-E | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NCS-F | ○ | ○ | X | X | X | X | X | |
| NCS-C | ○ | ○ | X | X | X | X | X | |
| NCS-B | ○ | ○ | X | X | X | X | X | |
| 탁트 | ST212 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GR409 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ST209 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SR213 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SW250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GE405 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GE438 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
REVIEW
Q&A
|
배송정보
단계
결제금액
배송비
0
50,000원 이상
0원
1
45,000원 이상 ~ 50,000원 미만
700원
2
40,000원 이상 ~ 45,000원 미만
1,400원
3
35,000원 이상 ~ 40,000원 미만
2,100원
4
30,000원 이상 ~ 35,000원 미만
2,800원
5
0원 이상 ~ 30,000원 미만
3,500원
※ 제품 반품시에는 구매금액에 상관없이 왕복택배비 7,000원이 부과되오니 이용에 착오 없으시기 바랍니다.
(단,구매시- 배송비는 위 표에 따라 전국동일하게 적용되고, 교환이나 반품시- 제주도 및 도서산간지역은 실비로 청구됩니다.) 교환 및 반품, 환불안내
|









