10:00 ~18:00(월 ~토) info@euromusic.co.kr


| 브랜드 | 지휘봉 | 픽보이 케이스 | 탁트 케이스 | |||||
| HC-280 | HC-150 | HC-50 | 가죽4본입(45cm) | 가죽2본입(45cm) | 가죽2본입(40cm) | 2본입(40cm) | ||
| 유럽악기 | Ebony [Ro Ov] |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Padauk [Pa Ov] |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Beech [Be Ov] |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 로헤마 | 마에스트로43 | X | X | X | ○ | ○ | X | X |
|
마에스트로46 |
X | X | X | X | X | X | X | |
| 모짜르트No.1 | X | X | X | ○ | ○ | X | X | |
| 모짜르트No.2 | X | X | X | ○ | ○ | X | X | |
| 스메타나 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 비발디 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 자이델 | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | X | |
| 브루흐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 슈트라우스 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 베토벤 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 파가니니 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 모짜르트 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 바흐 | X | X | X | ○ | ○ | X | X | |
| 슈베르트 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 리스트 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 헨델 | X | X | X | ○ | ○ | X | X | |
| 브람스 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 쇼팽 | X | X | X | X | X | X | X | |
| 퍼셀 | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 빌라르 | ○ | ○ | X | ○ | ○ | X | X | |
| 픽보이 | FT-180PW/N | ○ | ○ | X | X | X | X | X |
| FT-160RW/N | ○ | ○ | X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FT-1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FT-550 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NC-R3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NC-R1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FT-200R3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FT-250R1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FT-150J | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FTS-150J | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FTS-150A | ○ | ○ | X | X | X | X | X | |
| NC-H | ○ | ○ | X | X | X | X | X | |
| NC-E | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NCS-F | ○ | ○ | X | X | X | X | X | |
| NCS-C | ○ | ○ | X | X | X | X | X | |
| NCS-B | ○ | ○ | X | X | X | X | X | |
| 탁트 | ST212 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GR409 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ST209 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SR213 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SW250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H101 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GE405 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GE438 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |






